Statistik Penerima Bantuan - Operasi Katarak

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Ciketak Dua 002 007 0 0 128 128
2 Ciketak Stu 001 004 0 0 4 4
3 Ciketak Bojong 002 007 0 0 2 2
4 Ciketak Dua 001 001 0 0 1 1
5 Ciketak Dua 002 004 0 0 3 3
6 Ciketak Dua 002 005 0 0 138 138
7 Ciketak Dua 002 006 0 0 145 145
8 Ciketak Dua 002 008 0 0 132 132
9 Ciketak Dusundua 002 008 0 0 5 5
10 Ciketak Dususn Dua 002 007 0 0 3 3
11 Ciketak Satu 001 001 0 0 255 255
12 Ciketak Satu 001 002 0 0 203 203
13 Ciketak Satu 001 003 0 0 164 164
14 Ciketak Satu 001 004 0 0 260 260
15 Ciketak Usun Dua 002 007 0 0 2 2
TOTAL 0 0 1445 1445

Sumber: EASYDES Desa Ciketak

PEMERINTAH DESA CIKETAK

DUSUN SATU RT 04 RW 01

081223048386

[email protected]

Ikuti Kami
Berita Populer
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Ciketak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami