Statistik Penerima Bantuan - Asuransi Lainnya

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Ciketak Dua 002 007 0 0 2 2
2 Ciketak Dua 002 007 0 0 4 4
3 Ciketak Satu 001 004 0 0 4 4
4 Ciketak Dua 002 007 0 0 21 21
5 Ciketak Satu 001 004 0 0 28 28
6 Ciketak Stu 001 004 0 0 1 1
7 Ciketak Bojong 002 007 0 0 2 2
8 Ciketak Dua 001 001 0 0 1 1
9 Ciketak Dua 002 004 0 0 1 1
10 Ciketak Dua 002 005 0 0 46 46
11 Ciketak Dua 002 006 0 0 43 43
12 Ciketak Dua 002 007 0 0 19 19
13 Ciketak Dua 002 008 0 0 41 41
14 Ciketak Dusundua 002 008 0 0 1 1
15 Ciketak Dususn Dua 002 007 0 0 1 1
16 Ciketak Satu 001 001 0 0 90 90
17 Ciketak Satu 001 002 0 0 69 69
18 Ciketak Satu 001 003 0 0 52 52
19 Ciketak Satu 001 004 0 0 51 51
20 Ciketak Usun Dua 002 007 0 0 1 1
TOTAL 0 0 478 478

Sumber: EASYDES Desa Ciketak

PEMERINTAH DESA CIKETAK

DUSUN SATU RT 04 RW 01

081223048386

[email protected]

Ikuti Kami
Berita Populer
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Ciketak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami